LAPORAN DAN TUGAS
PRAKTIKUM
SISTEM DIGITAL
Disusun Oleh :
Gilang Atmojo
(123090132)
PLUG 6
Asisten :
Jefri Senoaji
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
DASAR TEORI
GERBANG LOGIKA DASAR
Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika
beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner.
Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah TINGGI atau RENDAH. Tegangan
tinggi berarti 1, sedangkan tegangan rendah berarti 0.
1. Gerbang AND
Gerbang AND digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan
mempunyai logika 1, jika tidak maka akan dihasilkan logika 0.
Gambar Gerbang Logika AND :
Tabel Kebenaran AND :
A | B | Y |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
Pernyataan Boolean untuk Gerbang AND
A . B = Y (A and B sama dengan Y )
2. Gerbang OR
Gerbang OR akan memberikan keluaran 1 jika salah satu dari masukannya pada
keadaan 1. jika diinginkan keluaran bernilai 0, maka semua masukan harus dalam keadaan 0.
Gambar Gerbang Logika OR :
Tabel Kebenaran OR :
A | B | Y |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
TUGAS
Tabel kebenaran :
A | B | C | D | E | F |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Table kebenaran :
A | B | C | D | E | F | G |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rangkaian :







Tidak ada komentar:
Posting Komentar